Leistungsumfang der Kfz-Versicherung
Die folgende Tabelle verschafft Ihnen einen Überblick über den Deckungsumfang der Versicherung. Die Angaben sind jedoch verkürzt. Maßgeblich sind alleine die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen in der jeweiligen Fassung.
| Kfz-Versicherung | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Versicherungssumme | 100 Mio. € | _ | _ |
| Versicherungssumme pro geschädigter Person | 8 Mio. € | _ | _ |
| Versicherungssumme für Sach- und Vermögensschäden | max. 100 Mio. € | _ | _ |
| Führen fremder gemieteter PKW im Ausland (Mallorca-Police) | Ja (bei bis zu 1 Monat Mietdauer). Kein Versicherungsschutz besteht, soweit aus einer für den gemieteten PKW abgeschlossenen Haftpflichtversicherung Deckung besteht. | _ | _ |
| Neupreisentschädigung bis 6 Monate | nein | ja | ja |
| Verzicht auf „Einwand der groben Fahrlässigkeit“ | nein | ja | ja |
| Entwendung, insbesondere Diebstahl, unbefugter Gebrauch durch fremde Personen | nein | ja | ja |
| Raub und Unterschlagung | nein | ja | ja |
| Zusammenstoß mit Haarwild | nein | ja | ja |
| Kurzschluss der Verkabelung | nein | ja | ja |
| Marderbiss | nein | ja | ja |
| Blitzschlag, Hagel, Sturm, Überschwemmung | nein | ja | ja |
| Brand, Explosion | nein | ja | ja |
| Glasbruch | nein | ja | ja |
| Selbst- oder fremdverschuldeter Unfall | nein | nein | ja |
| Vandalismus (mut- oder böswillige Handlungen) | nein | nein | ja |
| Schäden mit Fahrerflucht Dritter (z.B. Parkplatzschäden) | nein | nein | ja |


