Leistungsumfang der KombiVersicherung 5 plus
Mit unserem Versicherungspaket KombiVersicherung 5 plus versichern Sie sich gegen die Folgen aller üblichen Gefahren des täglichen Lebens. In einem Vertrag zu einem Preis. Die folgende Tabelle verschafft Ihnen einen Überblick über den Deckungsumfang der Versicherung. Die Angaben sind jedoch verkürzt. Maßgeblich sind alleine die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen in der jeweiligen Fassung.
| Unfallin der KombiVersicherung 5 plus |
Kombi 5 plus Standard Leistung | Kombi 5 plus Höhere Leistung |
|---|---|---|
| Invalidität (Grundsumme) | 100.000 € | 200.000 € |
| Verdopplung ab 90% Invalidität | 200.000 € | 400.000 € |
| Leistungsbeginn | ab 20/30/50 % Invalidität je nach Tarifzone und Familienstand | ab 20/30/50 % Invalidität je nach Tarifzone und Familienstand |
| Todesfallleistung | 10.000 € | 20.000 € |
| Krankenhaus-Tagegeld täglich (ab 6. Woche) | 50 €, längstens 2 Jahre | 100 €, längstens 2 Jahre |
| Kosmetische Operationen | 5.000 € | 20.000 € |
| Bergungskosten, Rettungsmaßnahmen und Rückführung von Kindern | insgesamt max. 10.000 € für alle Kosten | insgesamt max. 10.000 € für alle Kosten |
| Rooming-in-Leistung (täglich) | 25 € Kostenzuschuss je Übernachtung (max. 30 Übernachtungen) | 25 € Kostenzuschuss je Übernachtung (max. 30 Übernachtungen) |
| Hausratin der KombiVersicherung 5 plus |
Kombi 5 plus Standard Leistung | Kombi 5 plus Höhere Leistung |
|---|---|---|
| Versicherungssumme | 30.000 € individuell erweiterbar | 40.000 € individuell erweiterbar |
| Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Lebensmittel und Vorräte | ja | ja |
| Einbruchdiebstahl, Raub oder solcher Tatversuch, Vandalismus | ja | ja |
| Explosion, Implosion, Brand, Blitzschlag | ja | ja |
| Sturm- und Hagelschäden (mind. Windstärke 8) | ja | ja |
| Aufräumkosten, Bewegungs- und Schutzkosten, Transport- und Lagerkosten, Bewachungskosten sowie Kosten für provisorische Maßnahmen | ja | ja |
| Schlossänderungskosten | ja | ja |
| Leitungswasser | ja | ja |
| Glasin der KombiVersicherung 5 plus |
Kombi 5 plus Standard Leistung | Kombi 5 plus Höhere Leistung |
|---|---|---|
| Versicherungssumme | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas und Kunststoff | ja | ja |
| Platten aus Glaskeramik, Glasbausteine und Profilbaugläser, Lichtkuppeln aus Glas und Kunststoff | ja | ja |
| Ceran-Kochfelder | ja | ja |
| Not-Verschalungen u. -verglasungen, d. h. Aufwendungen für das vorläufige Verschließen von Öffnungen | ja | ja |
| Privathaftpflichtversicherungin der KombiVersicherung 5 plus |
Kombi 5 plus Standard Leistung | Kombi 5 plus Höhere Leistung |
|---|---|---|
| Versicherungssumme | 12 Mio. / Jahr | 12 Mio. / Jahr |
| Halten und Hüten zahmer Haustiere (keine Hunde) | ja | ja |
| Wohnen als Mieter, Mietsachschäden | ja | ja |
| Immobilieninhaber (selbstgenutzt) | ja | ja |
| Elektronischer Datenaustausch / Internetnutzung | ja | ja |
| Tätigkeit als Tagesmutter | ja | ja |
| Vorsorgeversicherung | ja | ja |
| Verkehrsrechtsschutzin der KombiVersicherung 5 plus |
Kombi 5 plus Standard Leistung | Kombi 5 plus Höhere Leistung |
|---|---|---|
| Versicherungssumme | 1 Mio. € | 1 Mio. € |
| Verkehrsrechtsschutz für den Versicherungsnehmer als Eigentümer oder Halter eines auf ihn zugelassenen Kfz sowie für alle berechtigten Fahrer und Insassen | ja | ja |
| Verkehrs-Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht | ja | ja |
| Verkehrs-Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten | ja | ja |
| Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen | ja, jedoch nicht bei Halt- oder Parkverstoß | ja, jedoch nicht bei Halt- oder Parkverstoß |
| Verkehrs-Straf-Rechtsschutz | ja | ja |
| Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz | ja, jedoch nicht bei Halt- oder Parkverstoß | ja, jedoch nicht bei Halt- oder Parkverstoß |
| Verkehrs-Schadenersatz-Rechtsschutz | ja | ja |
| Übernahme von Gerichtskosten einschließlich Zeugen, Sachverständige, Gerichtsvollzieher | ja | ja |
| Übernahme der Kosten der Gegenseite, wenn diese aus rechtlichen Gründen übernommen werden müssen | ja | ja |


