Leistungsumfang der Rechtsschutzversicherung
Die folgende Tabelle verschafft Ihnen einen Überblick über den Deckungsumfang der Rechtsschutzversicherungen. Die Angaben sind jedoch verkürzt. Maßgeblich sind alleine die dem Versicherungsvertrag der jeweiligen Rechtsschutzversicherung zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen in der jeweiligen Fassung.
| Rechtsschutz | Verkehrsrechts- schutz plus | Rechtsschutz 2 plus |
|---|---|---|
| Versicherungssumme | 1 Mio. € | 1 Mio. € |
| Verkehrsrechtsschutz für Versicherungsnehmer als Eigentümer oder Halter eines auf Ihn zugelassen Kfz sowie für alle berechtigten Fahrer und Insassen | Ja, bei der Verkehrsrechts- schutzversicherung Familie plus auch alle Familienmitglieder und deren Fahrzeuge | Ja |
| Arbeits-Rechtsschutz | Nein | Nein |
| Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (für eine im Versicherungsschein bezeichnete selbst genutzte Wohneinheit) | Nein | Nein |
| Schadenersatz-Rechtsschutz | Ja | Ja |
| Rechtsschutz in Vertrags- und Sachenrecht | Ja | Ja |
| Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten | Ja | Ja |
| Sozialversicherungs-Rechtsschutz vor Gerichten | Nein | Ja |
| Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen | Ja | Ja |
| Verwaltungs-Rechtsschutz vor Gerichten | Nein | Ja |
| Disziplinar- und Standesrechtsschutz | Nein | Ja |
| Straf-Rechtsschutz | Ja | Ja |
| Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz | Ja | Ja |
| Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht | Nein | Ja |
| Rechtsschutz für Opfer von Gewaltverbrechen | Nein | Ja |
| Daten-Rechtsschutz | Nein | Ja |
| Übernahme von Gerichtskosten einschließlich Zeugen, Sachverständige, Gerichtsvollzieher | Ja | Ja |
| Übernahme der Gebühren für Schieds- und Schlichtungsverfahren | Ja | Ja |
| Übernahme der Kosten für die Gegenseite, wenn diese aus rechtlichen Gründen übernommen werden müssen | Ja | Ja |
| Rechtsschutz | Rechtsschutz 3 plus | Rechtsschutz 4 plus |
|---|---|---|
| Versicherungssumme | 1 Mio. € | 1 Mio. € |
| Verkehrsrechtsschutz für Versicherungsnehmer als Eigentümer oder Halter eines auf Ihn zugelassenen Kfz sowie für alle berechtigten Fahrer und Insassen | Ja | Ja |
| Arbeits-Rechtsschutz | Optional enthalten | Ja |
| Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (für eine im Versicherungsschein bezeichnete selbst genutzte Wohneinheit) | Optional enthalten | Ja |
| Schadenersatz-Rechtsschutz | Ja | Ja |
| Rechtsschutz in Vertrags- und Sachenrecht | Ja | Ja |
| Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten | Ja, optional auch für die im Versicherungsschein bezeichnete Wohneinheit | Ja, einschließlich für die im Versicherungsschein bezeichnete Wohneinheit |
| Sozialversicherungs-Rechtsschutz vor Gerichten | Ja | Ja |
| Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen | Ja | Ja |
| Verwaltungs-Rechtsschutz vor Gerichten | Ja | Ja |
| Disziplinar- und Standesrechtsschutz | Ja | Ja |
| Straf-Rechtsschutz | Ja | Ja |
| Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz | Ja | Ja |
| Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht | Ja | Ja |
| Rechtsschutz für Opfer von Gewaltverbrechen | Ja | Ja |
| Daten-Rechtsschutz | Ja | Ja |
| Übernahme von Gerichtskosten einschließlich Zeugen, Sachverständige, Gerichtsvollzieher | Ja | Ja |
| Übernahme der Gebühren für Schieds- und Schlichtungsverfahren | Ja | Ja |
| Übernahme der Kosten für die Gegenseite, wenn diese aus rechtlichen Gründen übernommen werden müssen | Ja | Ja |


